成都房价行情(每日更新)
| 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 新津县 | 12,334 | ↓9.1% |
| 锦江区 | 9,829 | ↑1.6% |
| 青羊区 | 9,590 | ↑0.3% |
| 武侯区 | 9,333 | ↑1.3% |
| 成华区 | 9,005 | ↓1.1% |
| 邛崃市 | 8,846 | ↓0.2% |
| 金牛区 | 8,588 | ↑0.1% |
| 崇州市 | 7,153 | ↑27.7% |
| 双流县 | 6,878 | ↓2.1% |
| 都江堰市 | 6,681 | ↓5.0% |
| 龙泉驿区 | 5,887 | ↓0.6% |
| 温江区 | 5,428 | ↓1.4% |
| 新都区 | 5,272 | ↑2.4% |
| 郫县 | 5,075 | ↓2.6% |
| 大邑县 | 4,369 | ↓13.6% |
| 彭州市 | -- | -- |
| 金堂县 | -- | -- |
| 青白江区 | -- | -- |

