成都房产
>成都租房
查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 10㎡以下 86.5 120套
- 10-20㎡ 49.3 2,761套
- 20-60㎡ 36.2 6,270套
- 60-150㎡ 28.9 1.43万套
- 150-190㎡ 47.8 706套
- 190㎡及以上 59.1 1,709套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 35.5 6,790套
- 1,200-3,000元/月 27.8 1.24万套
- 3,000-4,300元/月 37.3 2,791套
- 4,300-4,800元/月 43.5 382套
- 4,800-23,000元/月 57.4 2,969套
- 23,000元/月及以上 76.0 588套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
1天前 | 塔子山壹号138平7000元/月 | 138㎡ | 3室2厅 | 南向 | 7000元/月 |
5天前 | 塔子山壹号100平4000元/月 | 100㎡ | 东向 | 4000元/月 |
6天前 | 塔子山壹号92平4000元/月 | 92㎡ | 2室2厅 | 东向 | 4000元/月 |
10天前 | 塔子山壹号72平2100元/月 | 72㎡ | 2室2厅1厨 | 东南 | 2100元/月 |
11天前 | 塔子山壹号650平42200元/月 | 650㎡ | 2/3层 | 42200元/月 |
城市房产网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。