x
选择城市
选择内容区域
成都房产>成都房价>成都各区市县房价排行

成都各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 成华区 19,794 -3.99% -1.00%
2 崇州市 8,740 +0.37% +1.49%
3 大邑县 7,209 +0.47% -20.09%
4 都江堰市 9,161 +0.15% -2.57%
5 简阳市 7,754 +0.03% -9.30%
6 锦江区 25,759 -1.52% +0.95%
7 金牛区 17,741 +0.54% +9.20%
8 金堂县 6,647 +0.22% +4.39%
9 龙泉驿区 14,698 -1.46% -4.56%
10 彭州市 7,707 +0.54% +1.03%
11 郫都区 11,958 -0.95% -4.64%
12 蒲江县 -- -- --
13 青白江区 7,312 +2.33% +0.80%
14 青羊区 23,397 -5.02% -0.46%
15 邛崃市 8,422 -6.28% -1.11%
16 双流区 19,201 -3.20% +2.18%
17 温江区 12,859 -1.14% -3.63%
18 武侯区 32,915 -4.51% +30.69%
19 新都区 11,470 -1.73% -8.77%
20 新津区 10,392 +2.16% +1.03%
数据购买