成都教育资源最优的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北路审计局宿舍 | 10 | 金牛区西安北路 | -- | -- |
2 | 鑫城府 | 9.9 | 金牛区抚琴西北街38号 | 成都阿坝宾馆有限责任公司 | 15,000 |
3 | 泰丰·御园 | 9.9 | 金牛区王家巷26号 | 四川泰丰房地产开发有限公司 | 17,008 |
4 | 人民商场宿舍 | 9.9 | 金牛区营和街16号 | 成商集团 | -- |
5 | 水晶花园 | 9.9 | 金牛区星辉西路5号 | -- | 11,225 |
6 | 永陵路社区 | 9.9 | 金牛区永陵路 | -- | -- |
7 | 佳园 | 9.9 | 金牛区抚琴西路216号 | -- | 12,864 |
8 | 秀城嘉园 | 9.9 | 金牛区一环路西三段31号 | 成都嘉园房地产开发有限公司 | 19,941 |
9 | 锦城世家 | 9.9 | 金牛区 | 成都人居置业有限公司 | 28,554 |
10 | 昭义大厦 | 9.9 | 金牛区一环路西三段 | 成都昭艺房地产开发有限公司 | -- |
11 | 蓝光·枫桥晓月 | 9.9 | 金牛区花牌坊街6号 | 成都正元建设开发公司 | 18,673 |
12 | 嘉怡苑 | 9.9 | 金牛区一环路西三段 | 成都市永益房地产开发有限公司 | 15,633 |
13 | 金峰商住楼 | 9.9 | 金牛区 | 成都金峰建设股份有限公司 | -- |
14 | 人和逸景 | 9.9 | 金牛区营门口路 | 成都人和房地产开发有限公司 | 14,644 |
15 | 上河新城 | 9.9 | 青羊区大安西路 | 中铁二局集团房地产开发有限公司 | 17,003 |
16 | 西府花园 | 9.9 | 金牛区花牌坊街 | 成都蜀信实业有限公司 | 22,497 |
17 | 西锦国际一期 | 9.9 | 金牛区花牌坊北街 | 成都易和置业有限公司 | 19,885 |
18 | 兴元花园 | 9.9 | 金牛区金鱼街7号 | 成都市金牛区集资建房开发公司 | 15,559 |
19 | 兴元花园二期 | 9.9 | 金牛区互利正街68号 | 成都市金牛区集资建房开发公司 | 17,026 |
20 | 兴元花园一期 | 9.9 | 金牛区互利正街68号 | 兴元房地产公司 | 15,872 |
21 | 昭艺大厦 | 9.9 | 金牛区营门口路4号 | 成都昭艺房地产开发有限公司 | 13,746 |
22 | 金牛商业局宿舍 | 9.9 | 金牛区二环西三段181号 | -- | -- |
23 | 全兴酒厂宿舍 | 9.9 | 金牛区抚琴西路199号 | -- | 12,559 |
24 | 青羊政府宿舍 | 9.9 | 青羊区 | -- | -- |
25 | 国土勘测规划研究所宿舍 | 9.9 | 金牛区金琴路160号 | -- | -- |
26 | 林业局宿舍 | 9.9 | 金牛区金琴路28号 | -- | -- |
27 | 教师宿舍 | 9.9 | 金牛区金鱼街5号 | -- | 13,970 |
28 | 税务局宿舍 | 9.9 | 金牛区金鱼街 | -- | -- |
29 | 交电变宿舍 | 9.9 | 金牛区营和街60号 | -- | -- |
30 | 稽查局宿舍 | 9.9 | 金牛区营和街9号 | -- | -- |
查看更多